Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 156/ # bedr. 67) BETR. 90%
Melk PTAM | -555 lb | Vet + Eiwit | -37 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.03 | Vet | -29 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | -8 lb |
Celgetal SCS | 2.60 | Net Merit $ NM$ | -245 |
Levensduur PL | +0.5 | Cheese Merit $ CM$ | -232 |
Economische Levensduur LIV | -4.9 | Fluid Merit $ FM$ | -298 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.9 | Grazing Merit $ GM$ | -296 |
Vruchtbaarheid FI | -0.5 | Voer Efficiƫntie FE | -100 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.6 / -0.5 | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.1 / 2.6 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.7 / 6.3 | aAa | 321456 |
Geboortedatum | 25-07-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 90%
tpi +2004
PTAT +2.97
UDC +1.84
FLC +0.90
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +2.88 | Klein Groot | |
Voorhand | +2.74 | Smal Breed | |
Inhoud | +3.37 | Weinig Veel | |
Openheid | +2.16 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.86 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +3.76 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.82 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.17 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.48 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.60 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +3.17 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.91 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.18 | Smal Breed | |
Ophangband | +2.29 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.31 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +2.99 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +2.65 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.01 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Crush
Moeder
EASTVIEW AIRLIFT ICING
M.V.
Airlift
M.M.
EASTVIEW CINNAMON BUNS
M.M.V.
Meridian
M.M.M.
EASTVIEW CLARK CINNAMON-ET