Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2024)
(# dtrs. 60/ # bedr. ) BETR. 86%
Melk PTAM | +2240 kg | KgV + KgE CFP | +101 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.43 | Vet PTAF | +47 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.22 | Eiwit PTAP | +54 kg |
INET INET | 373 | Karakter TMP | 100 |
Levensduur PL | +709 | Klauwgezondheid HH | 108 |
Celgetal SCS | 106 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
Uiergezondheid UH | 105 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 101 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 104 | aAa | 345216 |
Geboortedatum | 04-09-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 86%
nvi +269
Totaal Exterieur 106
Uier 112
Beenwerk 98
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 107 | Klein Groot | |
Voorhand | 101 | Smal Breed | |
Inhoud | 102 | Weinig Veel | |
Openheid | 103 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 100 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 106 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 97 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 102 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 111 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 110 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 109 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 104 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Gywer RC
Moeder
Meghan
M.V.
Trend
M.M.
Minnesota
M.M.V.
Supershot
M.M.M.
MABELLE