Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +957 lb | Vet + Eiwit | +43 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.12 | Vet | +8 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.01 | Eiwit PTAP | +35 lb |
| Celgetal SCS | 2.93 | Net Merit $ NM$ | +212 |
| Levensduur PL | +2.0 | Cheese Merit $ CM$ | +222 |
| Economische Levensduur LIV | -0.5 | Fluid Merit $ FM$ | +189 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.7 | Grazing Merit $ GM$ | +174 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.5 | Voer Efficiëntie FE | +65 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.4 / -0.4 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 2.0 / 1.8 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.4 / 5.3 | aAa | 324156 |
| Geboortedatum | 05-06-24 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 80%
tpi +2952
PTAT +2.99
UDC +1.80
FLC +1.21
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +2.44 | Klein Groot | |
| Voorhand | +1.42 | Smal Breed | |
| Inhoud | +2.19 | Weinig Veel | |
| Openheid | +2.59 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.68 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.99 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.19 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.68 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.99 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.60 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +2.11 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +3.21 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +3.10 | Smal Breed | |
| Ophangband | +1.67 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.86 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +1.12 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +1.42 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.34 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Havenofear
Moeder
DG Esperanza
M.V.
Hanans
M.M.
DG Easter
M.M.V.
Mitchell
M.M.M.
DG Elsemiek



