Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +679 lb | Vet + Eiwit | +88 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.31 | Vet | +61 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +27 lb |
| Celgetal SCS | 101 | Net Merit $ NM$ | |
| Levensduur PL | +145 | Cheese Merit $ CM$ | |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Grazing Merit $ GM$ | |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | ||
| Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A1/A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 100 / 105.0 | Kappa-Casein | AA |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 105 / 101 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 09-04-18 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 80%
nvi +134
Totaal Exterieur 106
Uier 112
Beenwerk 98
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
| Voorhand | 101 | Smal Breed | |
| Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
| Openheid | 101 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 93 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 107 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 112 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 109 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 105 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 110 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 106 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 105 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Gymnast
Moeder
SIEMERS RUBICON D-ROZZA-ET
M.V.
Rubicon
M.M.
SIEMERS DOORMAN ROZ-ET
M.M.V.
Doorman
M.M.M.
CHERRY CREST MANOMAN ROZ




