Kenmerken







Index cijfers
Productievererving (Dec. 2025)
BETR. 88%
| Melk PTAM | +634 kg | KgV + KgE CFP | +82 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.29 | Vet PTAF | +57 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +25 kg |
| INET INET | 279 | Karakter TMP | 100 |
| Levensduur PL | +102 | Klauwgezondheid HH | 99 |
| Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 100 |
| Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 105 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
| Geboorte Index | 104 | Beta-Casein | A1/A2 |
| Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | AA |
| Melksnelheid MS | 93 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 09-04-18 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 88%
nvi +121
Totaal Exterieur 105
Uier 112
Beenwerk 98
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
| Voorhand | 101 | Smal Breed | |
| Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
| Openheid | 101 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 93 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 108 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 102 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 98 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 112 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 109 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 105 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 109 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 107 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 105 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Gymnast
Moeder
SIEMERS RUBICON D-ROZZA-ET
M.V.
Rubicon
M.M.
SIEMERS DOORMAN ROZ-ET
M.M.V.
Doorman
M.M.M.
CHERRY CREST MANOMAN ROZ




