Kenmerken









Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +659 lb | Vet + Eiwit | +119 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.19 | Vet | +79 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +40 lb |
| Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +678 |
| Levensduur PL | +3.9 | Cheese Merit $ CM$ | +708 |
| Economische Levensduur LIV | -0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +607 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +627 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer Efficiëntie FE | +201 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +0.1 / +2.1 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 2.1 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 4.0 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 19-11-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3220
PTAT +1.04
UDC +1.22
FLC +0.35
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.10 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.59 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.08 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.01 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.92 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.10 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.42 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.59 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.37 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.23 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.44 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.38 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.99 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.14 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.52 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.05 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.07 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.10 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Ibendigo
Moeder
WELCOME-TEL PRFCT HOPPEN-ET GP-USA 2yr.
M.V.
Parfect
M.M.
WELCOME-TEL DIVRSTY HOPE-ET GP-84-USA
M.M.V.
DIVERSITY
M.M.M.
WELCOME-TEL MANTN HALINA-ET VG-86-USA


