Kenmerken









Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +582 lb | Vet + Eiwit | +118 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.20 | Vet | +79 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +39 lb |
| Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +674 |
| Levensduur PL | +4.0 | Cheese Merit $ CM$ | +707 |
| Economische Levensduur LIV | +0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +599 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +620 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.5 | Voer Efficiëntie FE | +197 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.2 / +0.1 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 2.2 | Kappa-Casein | AE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.6 / 4.0 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 19-11-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3215
PTAT +1.02
UDC +1.16
FLC +0.44
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.04 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.69 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.21 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.04 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.83 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.03 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.21 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.70 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.48 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.33 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.40 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.33 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +2.00 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.12 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.50 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.09 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.09 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.14 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Ibendigo
Moeder
WELCOME-TEL PRFCT HOPPEN-ET GP-USA 2yr.
M.V.
Parfect
M.M.
WELCOME-TEL DIVRSTY HOPE-ET GP-84-USA
M.M.V.
DIVERSITY
M.M.M.
WELCOME-TEL MANTN HALINA-ET VG-86-USA


