Kenmerken









Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1939 lb | Vet + Eiwit | +98 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.11 | Vet | +50 lb |
| % Eiwit PTAP% | -0.05 | Eiwit PTAP | +48 lb |
| Celgetal SCS | 2.86 | Net Merit $ NM$ | +633 |
| Levensduur PL | +3.0 | Cheese Merit $ CM$ | +622 |
| Economische Levensduur LIV | -0.6 | Fluid Merit $ FM$ | +663 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.5 | Grazing Merit $ GM$ | +582 |
| Vruchtbaarheid FI | -1.6 | Voer Efficiëntie FE | +203 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.7 / -1.0 | Beta-Casein | A1A1 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.7 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.3 / 3.5 | aAa | 243156 |
| Geboortedatum | 08-04-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +2941
PTAT -0.12
UDC +0.01
FLC -0.02
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.79 | Klein Groot | |
| Voorhand | -1.09 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.77 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.76 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.27 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -1.05 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.20 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.32 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.46 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | -0.12 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | -0.42 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.32 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | -0.38 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.27 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.44 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.26 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.08 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.05 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Fastball
Moeder
DGF W HALEY
M.V.
Charl
M.M.
WETHERTON JEDI HUE-ET
M.M.V.
Jedi
M.M.M.
RZH HONFLEUR



