Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +2650 lb | Vet + Eiwit | +168 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +90 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.02 | Eiwit PTAP | +78 lb |
Celgetal SCS | 2.77 | Net Merit $ NM$ | +1024 |
Levensduur PL | +5.0 | Cheese Merit $ CM$ | +1028 |
Economische Levensduur LIV | -0.5 | Fluid Merit $ FM$ | +1024 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.9 | Grazing Merit $ GM$ | +922 |
Vruchtbaarheid FI | -1.7 | Voer Efficiƫntie FE | +303 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.6 / -1.9 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 2.0 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.3 / 4.1 | aAa | 243156 |
Geboortedatum | 08-04-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 81%
tpi +2889
PTAT +0.62
UDC +0.83
FLC +0.27
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.36 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.01 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.78 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.19 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.34 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.74 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.00 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.03 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.09 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.22 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.49 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.49 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.71 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.50 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.19 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.14 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.34 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.23 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Fastball
Moeder
DGF W HALEY
M.V.
Charl
M.M.
WETHERTON JEDI HUE-ET
M.M.V.
Jedi
M.M.M.
RZH HONFLEUR