Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
BETR. 81%
Melk PTAM | +2457 lb | Vet + Eiwit | +155 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.04 | Vet | +83 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +72 lb |
Celgetal SCS | 2.79 | Net Merit $ NM$ | +975 |
Levensduur PL | +5.2 | Cheese Merit $ CM$ | +978 |
Economische Levensduur LIV | -0.1 | Fluid Merit $ FM$ | +976 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.2 | Grazing Merit $ GM$ | +883 |
Vruchtbaarheid FI | -1.3 | Voer Efficiƫntie FE | +276 |
Bevruchtings HCR/CCR | -0.4 / -1.0 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.8 / 2.1 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.4 / 4.6 | aAa | 243156 |
Geboortedatum | 08-04-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 81%
tpi +2862
PTAT +0.83
UDC +0.95
FLC +0.51
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.36 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.64 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.49 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.19 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.49 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.86 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.00 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.22 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.38 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.44 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.64 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.68 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.99 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.58 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.04 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.21 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.37 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.15 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Fastball
Moeder
DGF W HALEY
M.V.
Charl
M.M.
WETHERTON JEDI HUE-ET
M.M.V.
Jedi
M.M.M.
RZH HONFLEUR