Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1968 lb | Vet + Eiwit | +103 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.10 | Vet | +54 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.05 | Eiwit PTAP | +49 lb |
Celgetal SCS | 2.85 | Net Merit $ NM$ | +663 |
Levensduur PL | +3.3 | Cheese Merit $ CM$ | +652 |
Economische Levensduur LIV | -0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +692 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.4 | Grazing Merit $ GM$ | +611 |
Vruchtbaarheid FI | -1.5 | Voer Efficiëntie FE | +213 |
Bevruchtings HCR/CCR | -1.0 / -1.6 | Beta-Casein | A1A1 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.7 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.4 / 3.6 | aAa | 243156 |
Geboortedatum | 08-04-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +2972
PTAT -0.07
UDC -0.01
FLC +0.05
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.78 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.08 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.77 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.76 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.32 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -1.03 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.18 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.26 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.39 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.06 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.46 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.30 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | -0.39 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.29 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.49 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.25 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.03 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.01 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Fastball
Moeder
DGF W HALEY
M.V.
Charl
M.M.
WETHERTON JEDI HUE-ET
M.M.V.
Jedi
M.M.M.
RZH HONFLEUR