Kenmerken









Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 77%
| Melk PTAM | +143 lb | Vet + Eiwit | +19 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | Vet | +6 lb | |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +13 lb |
| Celgetal SCS | 2.88 | Net Merit $ NM$ | +84 |
| Levensduur PL | +1.5 | Cheese Merit $ CM$ | +98 |
| Economische Levensduur LIV | -2.9 | Fluid Merit $ FM$ | +51 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.4 | Grazing Merit $ GM$ | +96 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.6 | Voer Efficiëntie FE | +17 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.5 / +1.9 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 2.2 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 4.9 | aAa | 231645 |
| Geboortedatum | 01-09-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 77%
tpi +2861
PTAT +2.88
UDC +1.74
FLC +1.68
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +3.29 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.81 | Smal Breed | |
| Inhoud | +1.87 | Weinig Veel | |
| Openheid | +2.75 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.19 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +2.34 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.29 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +2.33 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +2.20 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +2.27 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +2.33 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.52 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +2.50 | Smal Breed | |
| Ophangband | +2.43 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.99 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +2.65 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +2.97 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.04 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Lazer-PP-Red
Moeder
SIEMERS WOLF HANAN 36783-ET PO *RC VG-85-USA
M.V.
Wolfgang P RC
M.M.
SIEMERS LSTR HANAN 33317-ET PO EX-90-USA
M.M.V.
Luster-P
M.M.M.
SIEMERS DOC HANAN 28286-ET EX-92-USA



