Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 77%
Melk PTAM | +184 lb | Vet + Eiwit | +23 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.00 | Vet | +8 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +15 lb |
Celgetal SCS | 2.88 | Net Merit $ NM$ | +115 |
Levensduur PL | +1.4 | Cheese Merit $ CM$ | +131 |
Economische Levensduur LIV | -2.6 | Fluid Merit $ FM$ | +80 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.1 | Grazing Merit $ GM$ | +125 |
Vruchtbaarheid FI | +1.4 | Voer Efficiëntie FE | +28 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.8 / +1.3 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 2.1 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 4.8 | aAa | 231645 |
Geboortedatum | 01-09-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 77%
tpi +2878
PTAT +2.82
UDC +1.77
FLC +1.72
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +3.23 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.78 | Smal Breed | |
Inhoud | +1.82 | Weinig Veel | |
Openheid | +2.71 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.14 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +2.32 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.37 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +2.36 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +2.18 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +2.31 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.35 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.53 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.53 | Smal Breed | |
Ophangband | +2.42 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.99 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +2.65 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +2.95 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.01 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Lazer-PP-Red
Moeder
SIEMERS WOLF HANAN 36783-ET PO *RC VG-85-USA
M.V.
Wolfgang P RC
M.M.
SIEMERS LSTR HANAN 33317-ET PO EX-90-USA
M.M.V.
Luster-P
M.M.M.
SIEMERS DOC HANAN 28286-ET EX-92-USA