Kenmerken









Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 77%
| Melk PTAM | -321 lb | Vet + Eiwit | -5 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.04 | Vet | -3 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | -2 lb |
| Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +46 |
| Levensduur PL | +1.6 | Cheese Merit $ CM$ | +59 |
| Economische Levensduur LIV | -1.6 | Fluid Merit $ FM$ | +17 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +2.7 | Grazing Merit $ GM$ | +85 |
| Vruchtbaarheid FI | +2.5 | Voer Efficiëntie FE | -10 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.7 / +2.0 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.6 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.0 / 4.6 | aAa | 324156 |
| Geboortedatum | 01-08-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 77%
tpi +2752
PTAT +2.51
UDC +1.54
FLC +1.04
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +3.33 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.93 | Smal Breed | |
| Inhoud | +2.03 | Weinig Veel | |
| Openheid | +2.76 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.96 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +2.62 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.75 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.65 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +1.67 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +1.75 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +2.38 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.14 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +2.30 | Smal Breed | |
| Ophangband | +2.27 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.92 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +2.58 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +2.98 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.34 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Lazer-PP-Red
Moeder
SIEMERS WOLF HANAN 36783-ET PO *RC VG-85-USA
M.V.
Wolfgang P RC
M.M.
SIEMERS LSTR HANAN 33317-ET PO EX-90-USA
M.M.V.
Luster-P
M.M.M.
SIEMERS DOC HANAN 28286-ET EX-92-USA



