Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 77%
Melk PTAM | +218 lb | Vet + Eiwit | +59 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.11 | Vet | +36 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +23 lb |
Celgetal SCS | 2.81 | Net Merit $ NM$ | +488 |
Levensduur PL | +3.1 | Cheese Merit $ CM$ | +501 |
Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +405 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.9 | Grazing Merit $ GM$ | +519 |
Vruchtbaarheid FI | +2.3 | Voer Efficiƫntie FE | +105 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.3 / +2.6 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 1.9 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.3 / 5.4 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 01-08-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 77%
tpi +2660
PTAT +2.99
UDC +2.31
FLC +1.17
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +3.49 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.88 | Smal Breed | |
Inhoud | +1.85 | Weinig Veel | |
Openheid | +3.09 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.91 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +2.69 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.71 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.75 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.92 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.90 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +3.26 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +3.16 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +3.19 | Smal Breed | |
Ophangband | +2.44 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +2.61 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +2.91 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +3.21 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.59 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Lazer-PP-Red
Moeder
SIEMERS WOLF HANAN 36783-ET PO *RC VG-85-USA
M.V.
Wolfgang P RC
M.M.
SIEMERS LSTR HANAN 33317-ET PO EX-90-USA
M.M.V.
Luster-P
M.M.M.
SIEMERS DOC HANAN 28286-ET EX-92-USA