Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 77%
Melk PTAM | -280 lb | Vet + Eiwit | +0 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.04 | Vet | +0 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +0 lb |
Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +69 |
Levensduur PL | +1.3 | Cheese Merit $ CM$ | +83 |
Economische Levensduur LIV | -1.3 | Fluid Merit $ FM$ | +38 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +2.3 | Grazing Merit $ GM$ | +105 |
Vruchtbaarheid FI | +2.2 | Voer Efficiëntie FE | +1 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.8 / +2.4 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.4 / 1.6 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.1 / 4.5 | aAa | 324156 |
Geboortedatum | 01-08-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 77%
tpi +2766
PTAT +2.47
UDC +1.57
FLC +1.07
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +3.27 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.88 | Smal Breed | |
Inhoud | +1.97 | Weinig Veel | |
Openheid | +2.74 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.92 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +2.57 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.83 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.65 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +1.63 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +1.77 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +2.39 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +2.15 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.33 | Smal Breed | |
Ophangband | +2.28 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.91 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +2.58 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +2.97 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.30 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Lazer-PP-Red
Moeder
SIEMERS WOLF HANAN 36783-ET PO *RC VG-85-USA
M.V.
Wolfgang P RC
M.M.
SIEMERS LSTR HANAN 33317-ET PO EX-90-USA
M.M.V.
Luster-P
M.M.M.
SIEMERS DOC HANAN 28286-ET EX-92-USA