Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 236/ # bedr. ) BETR. 97%
Melk PTAM | +462 lb | Vet + Eiwit | +2 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.18 | Vet | +3 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.18 | Eiwit PTAP | -1 lb |
Celgetal SCS | 101 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | -121 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 97 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 98 / 97.0 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 101 / 98 | aAa | 342516 |
Geboortedatum | 27-05-13 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 97%
nvi -44
Totaal Exterieur 100
Uier 104
Beenwerk 93
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
Voorhand | 106 | Smal Breed | |
Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
Openheid | 100 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 104 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 94 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 93 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 103 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 98 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Massey
Moeder
ANDERSTRUP SNOW HEAVEN ET
M.V.
Snowman
M.M.
ANDERSTRUP SHOTTLE HEIDI ET P
M.M.V.
Shottle
M.M.M.
COGENT BOLIVER HEAVEN ET