Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2023)
(# dtrs. 223/ # bedr. ) BETR. 97%
Melk PTAM | +496 lb | Vet + Eiwit | +12 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.13 | Vet | +9 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.15 | Eiwit PTAP | +3 lb |
Celgetal SCS | 102 | Net Merit $ NM$ | |
Levensduur PL | -11 | Cheese Merit $ CM$ | |
Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
Dochtervruchtbaarheid DPR | 98 | Grazing Merit $ GM$ | |
Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiƫntie FE | ||
Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 98 / 100.0 | Kappa-Casein | AA |
Doodgeboorte SSB/DSB | 102 / 98 | aAa | 342516 |
Geboortedatum | 27-05-13 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 97%
nvi +1
Totaal Exterieur 101
Uier 104
Beenwerk 95
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
Voorhand | 105 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 100 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 97 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 97 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 95 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 103 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 98 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Massey
Moeder
ANDERSTRUP SNOW HEAVEN ET
M.V.
Snowman
M.M.
ANDERSTRUP SHOTTLE HEIDI ET P
M.M.V.
Shottle
M.M.M.
COGENT BOLIVER HEAVEN ET