Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2024)
(# dtrs. 236/ # bedr. ) BETR. 97%
Melk PTAM | +462 kg | KgV + KgE CFP | +2 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.18 | Vet PTAF | +3 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.18 | Eiwit PTAP | -1 kg |
INET INET | 5 | Karakter TMP | 103 |
Levensduur PL | -121 | Klauwgezondheid HH | 93 |
Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 89 |
Uiergezondheid UH | 104 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 101 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 97 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 98 |
Geboorte Index | 98 | Beta-Casein | A1/A2 |
Geboortegemak SCE | 98 | Kappa-Casein | AA |
Melksnelheid MS | 101 | aAa | 342516 |
Geboortedatum | 27-05-13 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 97%
nvi -44
Totaal Exterieur 100
Uier 104
Beenwerk 93
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 101 | Klein Groot | |
Voorhand | 106 | Smal Breed | |
Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
Openheid | 100 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 104 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 94 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 93 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 103 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 98 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Massey
Moeder
ANDERSTRUP SNOW HEAVEN ET
M.V.
Snowman
M.M.
ANDERSTRUP SHOTTLE HEIDI ET P
M.M.V.
Shottle
M.M.M.
COGENT BOLIVER HEAVEN ET