Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +2165 lb | Vet + Eiwit | +196 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.14 | Vet | +123 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +73 lb |
Celgetal SCS | 2.94 | Net Merit $ NM$ | +1141 |
Levensduur PL | +4.5 | Cheese Merit $ CM$ | +1147 |
Economische Levensduur LIV | +0.6 | Fluid Merit $ FM$ | +1102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.3 | Grazing Merit $ GM$ | +1097 |
Vruchtbaarheid FI | +0.2 | Voer Efficiƫntie FE | +343 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.7 / -0.4 | Beta-Casein | NoCall |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.1 / 4.4 | aAa | 423651 |
Geboortedatum | 03-05-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 81%
tpi +3035
PTAT +0.42
UDC +0.73
FLC +0.22
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.47 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.47 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.91 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.49 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.16 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.08 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.57 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.31 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.88 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.31 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.50 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.51 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.23 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.74 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.24 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.59 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.68 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
DG HAILEY VG-86-NL
M.V.
Charl
M.M.
PEAK HANG10 20528-ET VG-87-USA
M.M.V.
Bourbon
M.M.M.
BGP HAWAII-ET VG-85-USA DOM