Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1490 lb | Vet + Eiwit | +132 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +86 lb |
% Eiwit PTAP% | -0.01 | Eiwit PTAP | +46 lb |
Celgetal SCS | 3.00 | Net Merit $ NM$ | +803 |
Levensduur PL | +3.1 | Cheese Merit $ CM$ | +805 |
Economische Levensduur LIV | +0.0 | Fluid Merit $ FM$ | +799 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.8 | Grazing Merit $ GM$ | +784 |
Vruchtbaarheid FI | +0.3 | Voer Efficiëntie FE | +264 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.9 / -0.3 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.4 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.4 / 3.6 | aAa | 423651 |
Geboortedatum | 03-05-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +3131
PTAT -0.25
UDC -0.07
FLC -0.01
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.90 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.54 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.96 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.00 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.20 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.19 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.59 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.59 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -1.16 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.00 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.43 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.45 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.24 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.97 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.56 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.90 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -1.03 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.75 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
DG HAILEY VG-86-NL
M.V.
Charl
M.M.
PEAK HANG10 20528-ET VG-87-USA
M.M.V.
Bourbon
M.M.M.
BGP HAWAII-ET VG-85-USA DOM