Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +2153 lb | Vet + Eiwit | +198 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.15 | Vet | +125 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +73 lb |
Celgetal SCS | 2.92 | Net Merit $ NM$ | +1177 |
Levensduur PL | +5.0 | Cheese Merit $ CM$ | +1183 |
Economische Levensduur LIV | +1.0 | Fluid Merit $ FM$ | +1135 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.0 | Grazing Merit $ GM$ | +1134 |
Vruchtbaarheid FI | +0.4 | Voer Efficiƫntie FE | +349 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.0 / -0.1 | Beta-Casein | NoCall |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.8 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.1 / 4.6 | aAa | 423651 |
Geboortedatum | 03-05-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 81%
tpi +3056
PTAT +0.32
UDC +0.68
FLC +0.15
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.51 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.53 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.95 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.53 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.17 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.04 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.64 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.39 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.87 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.23 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.36 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.43 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.23 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.75 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.17 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.64 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.71 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.89 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
DG HAILEY VG-86-NL
M.V.
Charl
M.M.
PEAK HANG10 20528-ET VG-87-USA
M.M.V.
Bourbon
M.M.M.
BGP HAWAII-ET VG-85-USA DOM