Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2024)
BETR. 77%
Melk | +860 lb | Vet + Eiwit | +103 lb |
---|---|---|---|
% Vet | +0.10 | Vet | +63 lb |
% Eiwit | +0.04 | Eiwit | +40 lb |
Celgetal | 2.89 | Net Merit $ | +682 |
Levensduur | +5.5 | Cheese Merit $ | +692 |
Economische Levensduur | +0.9 | Fluid Merit $ | +612 |
Dochtervruchtbaarheid | -0.7 | Grazing Merit $ | +596 |
Bevruchtings | +2.6 / +0.0 | Beta-Casein | A2A2 |
aAa | 645123 | Kappa-Casein | BB |
Geboortedatum | 22-03-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2024)
BETR. 77%
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.10 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.30 | Smal Breed | |
Openheid | +1.40 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -1.50 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.70 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.90 | Recht Krom | |
Klauwhoek | +1.20 | Weinig Veel | |
Vooruieraanhechting | +1.60 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.50 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.80 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.40 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.20 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.80 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.40 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
JX STONEY {3}
Moeder
JX ROC-BOT CHIEF 12620 {4}-P
M.V.
JX CHIEF{6}
M.M.
JX ROC-BOT LISTOWEL 10567 {3}-P
M.M.V.
LISTOWEL-P