Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +594 lb | Vet + Eiwit | +97 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.15 | Vet | +66 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +31 lb |
| Celgetal SCS | 2.86 | Net Merit $ NM$ | +483 |
| Levensduur PL | +2.2 | Cheese Merit $ CM$ | +505 |
| Economische Levensduur LIV | -3.8 | Fluid Merit $ FM$ | +435 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +479 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.7 | Voer Efficiëntie FE | +160 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.1 / +1.1 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.6 / 1.4 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.9 / 2.6 | aAa | 234615 |
| Geboortedatum | 24-06-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 82%
tpi +3080
PTAT +0.99
UDC +1.02
FLC +0.53
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.58 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.59 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.43 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.35 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.20 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.59 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.72 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.21 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.03 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.51 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.34 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.08 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.07 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.83 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.09 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.40 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.85 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.28 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Parfect
Moeder
WELCOME LGACY HELEN-ET
M.V.
LEGACY
M.M.
WELCOME SAMURI HELMA-ET
M.M.V.
Samuri
M.M.M.
AOT MONT HASEVERYTHING-ET




