Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | +552 lb | Vet + Eiwit | +95 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.16 | Vet | +65 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +30 lb |
Celgetal SCS | 2.87 | Net Merit $ NM$ | +500 |
Levensduur PL | +2.4 | Cheese Merit $ CM$ | +521 |
Economische Levensduur LIV | -2.8 | Fluid Merit $ FM$ | +451 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.1 | Grazing Merit $ GM$ | +489 |
Vruchtbaarheid FI | +0.8 | Voer Efficiƫntie FE | +150 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.0 / +1.2 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 1.8 | Kappa-Casein | BE |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.0 / 3.1 | aAa | 234615 |
Geboortedatum | 24-06-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 82%
tpi +3078
PTAT +1.07
UDC +0.99
FLC +0.52
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.65 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.69 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.50 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.31 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.29 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.75 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.79 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.31 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.02 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.49 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.33 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.06 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.11 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.91 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.03 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.40 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.90 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.42 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Parfect
Moeder
WELCOME LGACY HELEN-ET
M.V.
LEGACY
M.M.
WELCOME SAMURI HELMA-ET
M.M.V.
Samuri
M.M.M.
AOT MONT HASEVERYTHING-ET