Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 84%
| Melk PTAM | +701 lb | Vet + Eiwit | +102 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.15 | Vet | +69 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +33 lb |
| Celgetal SCS | 2.87 | Net Merit $ NM$ | +510 |
| Levensduur PL | +2.0 | Cheese Merit $ CM$ | +529 |
| Economische Levensduur LIV | -4.1 | Fluid Merit $ FM$ | +466 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -0.2 | Grazing Merit $ GM$ | +512 |
| Vruchtbaarheid FI | +0.7 | Voer Efficiëntie FE | +173 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +1.1 / +2.2 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 1.4 | Kappa-Casein | BE |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.8 / 2.6 | aAa | 234615 |
| Geboortedatum | 24-06-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 84%
tpi +3104
PTAT +1.03
UDC +1.04
FLC +0.55
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.63 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.61 | Smal Breed | |
| Inhoud | +0.44 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.43 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.29 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +1.68 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +0.74 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.24 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.09 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.55 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.33 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.14 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.15 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.91 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +1.06 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | +0.43 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.88 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.34 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Parfect
Moeder
WELCOME LGACY HELEN-ET
M.V.
LEGACY
M.M.
WELCOME SAMURI HELMA-ET
M.M.V.
Samuri
M.M.M.
AOT MONT HASEVERYTHING-ET




