Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 227/ # bedr. 66) BETR. 92%
Melk PTAM | +1578 lb | Vet + Eiwit | +105 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.03 | Vet | +51 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +54 lb |
Celgetal SCS | 2.76 | Net Merit $ NM$ | +686 |
Levensduur PL | +2.9 | Cheese Merit $ CM$ | +694 |
Economische Levensduur LIV | -0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +647 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.2 | Grazing Merit $ GM$ | +654 |
Vruchtbaarheid FI | -0.1 | Voer Efficiƫntie FE | +199 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.5 / -0.2 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.7 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.0 / 4.7 | aAa | 16523 |
Geboortedatum | 05-01-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 92%
tpi +2622
PTAT +0.59
UDC +0.50
FLC +0.52
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.15 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.90 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.40 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.50 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.18 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.25 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.82 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.06 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.30 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.64 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.03 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.11 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.88 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.96 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -0.38 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +1.02 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.11 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -1.75 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Charley
Moeder
WFC BOMBERO HL HAIL
M.V.
Bombero
M.M.
EDG CHRISTA HL 2064
M.M.V.
Headliner
M.M.M.
LANGS-TWIN-B CHRISTA-ET