Kenmerken








Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1103 lb | Vet + Eiwit | +80 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.03 | Vet | +38 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +42 lb |
| Celgetal SCS | 2.97 | Net Merit $ NM$ | +517 |
| Levensduur PL | +3.4 | Cheese Merit $ CM$ | +530 |
| Economische Levensduur LIV | -1.1 | Fluid Merit $ FM$ | +487 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.5 | Grazing Merit $ GM$ | +530 |
| Vruchtbaarheid FI | +1.5 | Voer Efficiëntie FE | +159 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.4 / +2.0 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.5 / 2.0 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.2 / 4.8 | aAa | 234165 |
| Geboortedatum | 09-07-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 81%
tpi +2994
PTAT +0.15
UDC +0.52
FLC +0.34
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.78 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.76 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.84 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.18 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.79 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | -0.45 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -1.34 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.15 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.55 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.17 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.50 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.89 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.83 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.71 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | -0.04 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.61 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.13 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.05 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Roz
Moeder
PAEßENS JEZEBEL VG-86-NL 2yr.
M.V.
Redrock
M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE VG-85-DE 2yr.
M.M.V.
Kerrigan
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS MD CANDI-ET VG-89-USA







