Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2023)
BETR. 80%
Melk PTAM | +1475 lb | Vet + Eiwit | +135 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +73 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +62 lb |
Celgetal SCS | 2.88 | Net Merit $ NM$ | +951 |
Levensduur PL | +5.7 | Cheese Merit $ CM$ | +963 |
Economische Levensduur LIV | +0.2 | Fluid Merit $ FM$ | +864 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.5 | Grazing Merit $ GM$ | +950 |
Vruchtbaarheid FI | +1.7 | Voer Efficiëntie FE | +249 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.6 / +2.7 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.1 / 2.5 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.3 / 5.9 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 09-07-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 80%
tpi +2882
PTAT +0.62
UDC +1.31
FLC +0.68
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.49 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.89 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.91 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.26 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.66 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.26 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -1.63 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.52 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.87 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.57 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.20 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.99 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.82 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.22 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.54 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.27 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.37 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.47 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Roz
Moeder
Paeßens Jezebel
M.V.
Redrock
M.M.
SIMPLE-DREAMS PH RUW COOKIE
M.M.V.
Kerrigan
M.M.M.
SIMPLE-DREAMS MD CANDI-ET