Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1657 lb | Vet + Eiwit | +131 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.04 | Vet | +74 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +57 lb |
Celgetal SCS | 2.89 | Net Merit $ NM$ | +760 |
Levensduur PL | +2.5 | Cheese Merit $ CM$ | +767 |
Economische Levensduur LIV | -1.5 | Fluid Merit $ FM$ | +723 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.2 | Grazing Merit $ GM$ | +720 |
Vruchtbaarheid FI | -0.7 | Voer Efficiƫntie FE | +249 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.7 / -0.6 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 1.7 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.9 / 4.3 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 22-08-17 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 82%
tpi +2631
PTAT +0.27
UDC -0.11
FLC +0.33
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.11 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.06 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.34 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.93 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +1.46 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.79 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.24 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.42 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.75 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.32 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.96 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.92 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.26 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.61 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -1.80 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.50 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.63 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.99 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Johnson
Moeder
UECKER YODER JO YETTI-ET
M.V.
yoder
M.M.
UECKER SUPERSIRE JOSOLO-ET
M.M.V.
Supersire
M.M.M.
UECKER BEACON JOYFULLY-ET