Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2024)
(# dtrs. 291/ # bedr. 70) BETR. 89%
Melk PTAM | +1974 lb | Vet + Eiwit | +140 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.00 | Vet | +77 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +63 lb |
Celgetal SCS | 2.90 | Net Merit $ NM$ | +793 |
Levensduur PL | +2.5 | Cheese Merit $ CM$ | +797 |
Economische Levensduur LIV | -1.4 | Fluid Merit $ FM$ | +772 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -2.2 | Grazing Merit $ GM$ | +753 |
Vruchtbaarheid FI | -0.7 | Voer Efficiƫntie FE | +261 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.6 / -0.7 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 1.6 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.5 / 4.0 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 22-08-17 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 89%
tpi +2678
PTAT +0.26
UDC -0.05
FLC +0.32
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -0.11 | Klein Groot | |
Voorhand | -1.07 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.32 | Weinig Veel | |
Openheid | +1.95 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +1.44 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.84 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.23 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.41 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.76 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.31 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | -0.87 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.96 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.29 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.54 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | -1.79 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.55 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.73 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.94 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Johnson
Moeder
UECKER YODER JO YETTI-ET
M.V.
yoder
M.M.
UECKER SUPERSIRE JOSOLO-ET
M.M.V.
Supersire
M.M.M.
UECKER BEACON JOYFULLY-ET