Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1243 lb | Vet + Eiwit | +125 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +80 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +45 lb |
Celgetal SCS | 2.82 | Net Merit $ NM$ | +593 |
Levensduur PL | +2.9 | Cheese Merit $ CM$ | +608 |
Economische Levensduur LIV | -0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +562 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.4 | Grazing Merit $ GM$ | +563 |
Vruchtbaarheid FI | +1.2 | Voer Efficiëntie FE | +190 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.4 / +1.5 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.0 / 2.3 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.3 / 4.8 | aAa | 423615 |
Geboortedatum | 19-02-23 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 82%
tpi +3195
PTAT +0.98
UDC +0.76
FLC -0.29
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +1.26 | Klein Groot | |
Voorhand | +1.20 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.86 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.33 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.67 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +1.52 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +0.48 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.22 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.79 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.01 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.76 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.95 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.70 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.59 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.66 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.72 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +1.18 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.16 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Kahn
Moeder
AURORA AHEAD 6336 VG-85-USA 2yr.
M.V.
Ahead
M.M.
AURORA MEDLEY 20864 GP-84-USA 2yr.
M.M.V.
Abs Medley-ET
M.M.M.
AURORA EXPRESSO 17922 VG-88-USA