Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (Aug. 2025)
(# dtrs. 31/ # bedr. ) BETR. 76%
| Melk PTAM | +390 kg | KgV + KgE CFP | +102 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.45 | Vet PTAF | +62 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.26 | Eiwit PTAP | +40 kg |
| INET INET | 358 | Karakter TMP | 101 |
| Levensduur PL | +356 | Klauwgezondheid HH | 101 |
| Celgetal SCS | 106 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
| Uiergezondheid UH | 106 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 104 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 97 |
| Geboorte Index | 96 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE | 96 | Kappa-Casein | AB |
| Melksnelheid MS | 99 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 11-06-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 76%
nvi +215
Totaal Exterieur 103
Uier 106
Beenwerk 99
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
| Voorhand | 101 | Smal Breed | |
| Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
| Openheid | 102 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 94 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 105 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 104 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 102 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 97 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 99 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Keith
Moeder
Rubine 5082
M.V.
Superhero
M.M.
TRIPLECROWN RUBICON 989-ET
M.M.V.
Rubicon
M.M.M.
S-S-I PLATINM MASON 9024-ET











