Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Dec. 2024)
BETR. 77%
Melk PTAM | +655 kg | KgV + KgE CFP | +108 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.37 | Vet PTAF | +63 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.23 | Eiwit PTAP | +45 kg |
INET INET | 383 | Karakter TMP | 99 |
Levensduur PL | +440 | Klauwgezondheid HH | 101 |
Celgetal SCS | 107 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
Uiergezondheid UH | 105 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 97 |
Geboorte Index | 101 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE | 96 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 99 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 11-06-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 77%
nvi +217
Totaal Exterieur 104
Uier 104
Beenwerk 100
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 104 | Smal Breed | |
Inhoud | 102 | Weinig Veel | |
Openheid | 103 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 107 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 104 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 102 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 97 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 103 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Keith
Moeder
Rubine 5082
M.V.
Superhero
M.M.
TRIPLECROWN RUBICON 989-ET
M.M.V.
Rubicon
M.M.M.
S-S-I PLATINM MASON 9024-ET