Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (Dec. 2025)
BETR. 85%
| Melk PTAM | +245 kg | KgV + KgE CFP | +92 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.46 | Vet PTAF | +56 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.28 | Eiwit PTAP | +36 kg |
| INET INET | 323 | Karakter TMP | 101 |
| Levensduur PL | +303 | Klauwgezondheid HH | 101 |
| Celgetal SCS | 106 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
| Uiergezondheid UH | 105 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 103 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 104 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 97 |
| Geboorte Index | 101 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE | 96 | Kappa-Casein | AB |
| Melksnelheid MS | 100 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 11-06-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 85%
nvi +203
Totaal Exterieur 104
Uier 106
Beenwerk 100
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
| Voorhand | 101 | Smal Breed | |
| Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
| Openheid | 102 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 95 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 105 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 105 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 102 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 97 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 99 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 100 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 95 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Keith
Moeder
Rubine 5082
M.V.
Superhero
M.M.
TRIPLECROWN RUBICON 989-ET
M.M.V.
Rubicon
M.M.M.
S-S-I PLATINM MASON 9024-ET











