Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2024)
BETR. 86%
Melk PTAM | +631 kg | KgV + KgE CFP | +106 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.37 | Vet PTAF | +62 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.23 | Eiwit PTAP | +44 kg |
INET INET | 375 | Karakter TMP | 100 |
Levensduur PL | +435 | Klauwgezondheid HH | 101 |
Celgetal SCS | 107 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
Uiergezondheid UH | 106 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 103 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 97 |
Geboorte Index | 100 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE | 96 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 98 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 11-06-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 86%
nvi +223
Totaal Exterieur 104
Uier 105
Beenwerk 101
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 101 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 102 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 96 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 105 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 103 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 104 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 98 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 101 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 103 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 100 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 101 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Keith
Moeder
Rubine 5082
M.V.
Superhero
M.M.
TRIPLECROWN RUBICON 989-ET
M.M.V.
Rubicon
M.M.M.
S-S-I PLATINM MASON 9024-ET