Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2025)
(# dtrs. 112/ # bedr. ) BETR. 83%
| Melk PTAM | +1149 lb | Vet + Eiwit | +84 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.09 | Vet | +40 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +44 lb |
| Celgetal SCS | 102 | Net Merit $ NM$ | |
| Levensduur PL | +351 | Cheese Merit $ CM$ | |
| Economische Levensduur LIV | Fluid Merit $ FM$ | ||
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Grazing Merit $ GM$ | |
| Vruchtbaarheid FI | Voer Efficiëntie FE | ||
| Bevruchtings HCR/CCR | / | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 101 / 105.0 | Kappa-Casein | AB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 102 / 98 | aAa | 432561 |
| Geboortedatum | 07-05-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 83%
nvi +157
Totaal Exterieur 104
Uier 106
Beenwerk 99
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
| Voorhand | 102 | Smal Breed | |
| Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
| Openheid | 106 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 106 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Keith
Moeder
Rubine 5082
M.V.
Superhero
M.M.
TRIPLECROWN RUBICON 989-ET
M.M.V.
Rubicon
M.M.M.
S-S-I PLATINM MASON 9024-ET










