Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Dec. 2024)
(# dtrs. 78/ # bedr. ) BETR. 79%
Melk PTAM | +1193 kg | KgV + KgE CFP | +97 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.05 | Vet PTAF | +46 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.09 | Eiwit PTAP | +51 kg |
INET INET | 357 | Karakter TMP | 104 |
Levensduur PL | +421 | Klauwgezondheid HH | 103 |
Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
Uiergezondheid UH | 101 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 101 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 97 |
Geboorte Index | 100 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE | 101 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 107 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 07-05-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 79%
nvi +183
Totaal Exterieur 105
Uier 106
Beenwerk 100
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 102 | Smal Breed | |
Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
Openheid | 105 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 100 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 102 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 97 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Keith
Moeder
Rubine 5082
M.V.
Superhero
M.M.
TRIPLECROWN RUBICON 989-ET
M.M.V.
Rubicon
M.M.M.
S-S-I PLATINM MASON 9024-ET