Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Apr. 2025)
(# dtrs. 93/ # bedr. ) BETR. 88%
Melk PTAM | +1069 kg | KgV + KgE CFP | +83 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.06 | Vet PTAF | +40 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +43 kg |
INET INET | 305 | Karakter TMP | 105 |
Levensduur PL | +383 | Klauwgezondheid HH | 103 |
Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 105 |
Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 98 |
Geboorte Index | 101 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE | 101 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 107 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 07-05-19 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 88%
nvi +150
Totaal Exterieur 104
Uier 106
Beenwerk 99
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 102 | Smal Breed | |
Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
Openheid | 106 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 100 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 106 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Keith
Moeder
Rubine 5082
M.V.
Superhero
M.M.
TRIPLECROWN RUBICON 989-ET
M.M.V.
Rubicon
M.M.M.
S-S-I PLATINM MASON 9024-ET