Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2024)
(# dtrs. 53/ # bedr. ) BETR. 84%
Melk PTAM | +1274 kg | KgV + KgE CFP | +104 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.02 | Vet PTAF | +52 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +52 kg |
INET INET | 380 | Karakter TMP | 104 |
Levensduur PL | +423 | Klauwgezondheid HH | 103 |
Celgetal SCS | 103 | Kalvervitaliteit CV | 92 |
Uiergezondheid UH | 101 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 100 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 98 |
Geboorte Index | 99 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 104 | aAa | 432561 |
Geboortedatum | 07-05-19 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 84%
nvi +186
Totaal Exterieur 105
Uier 106
Beenwerk 100
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 103 | Smal Breed | |
Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
Openheid | 106 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 100 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 100 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 100 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 106 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 104 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 97 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Keith
Moeder
Rubine 5082
M.V.
Superhero
M.M.
TRIPLECROWN RUBICON 989-ET
M.M.V.
Rubicon
M.M.M.
S-S-I PLATINM MASON 9024-ET