Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (Apr. 2026)
BETR. 94%
| Melk PTAM | +1217 kg | KgV + KgE CFP | +90 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.07 | Vet PTAF | +45 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.02 | Eiwit PTAP | +45 kg |
| INET INET | 329 | Karakter TMP | 103 |
| Levensduur PL | +382 | Klauwgezondheid HH | 103 |
| Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 97 |
| Uiergezondheid UH | 99 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 101 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 100 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 98 |
| Geboorte Index | 100 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | AB |
| Melksnelheid MS | 107 | aAa | 432561 |
| Geboortedatum | 07-05-19 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 94%
nvi +152
Totaal Exterieur 103
Uier 105
Beenwerk 98
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
| Voorhand | 102 | Smal Breed | |
| Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
| Openheid | 106 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 98 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 103 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 97 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 96 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Keith
Moeder
Rubine 5082
M.V.
Superhero
M.M.
TRIPLECROWN RUBICON 989-ET
M.M.V.
Rubicon
M.M.M.
S-S-I PLATINM MASON 9024-ET










