Kenmerken








Index cijfers
Productievererving (Dec. 2025)
BETR. 92%
| Melk PTAM | +1205 kg | KgV + KgE CFP | +88 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.10 | Vet PTAF | +41 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +47 kg |
| INET INET | 325 | Karakter TMP | 104 |
| Levensduur PL | +372 | Klauwgezondheid HH | 103 |
| Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 104 |
| Uiergezondheid UH | 99 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 97 |
| Geboorte Index | 101 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE | 99 | Kappa-Casein | AB |
| Melksnelheid MS | 108 | aAa | 432561 |
| Geboortedatum | 07-05-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 92%
nvi +158
Totaal Exterieur 104
Uier 106
Beenwerk 99
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
| Voorhand | 101 | Smal Breed | |
| Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
| Openheid | 105 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 101 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 99 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 99 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 105 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 106 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 103 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 104 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 99 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 103 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 95 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Keith
Moeder
Rubine 5082
M.V.
Superhero
M.M.
TRIPLECROWN RUBICON 989-ET
M.M.V.
Rubicon
M.M.M.
S-S-I PLATINM MASON 9024-ET










