Kenmerken






Index cijfers
Productievererving (GES, Apr. 2026)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1111 lb | Vet + Eiwit | +118 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.10 | Vet | +72 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +46 lb |
| Celgetal SCS | 2.92 | Net Merit $ NM$ | +611 |
| Levensduur PL | +2.0 | Cheese Merit $ CM$ | +630 |
| Economische Levensduur LIV | -2.1 | Fluid Merit $ FM$ | +566 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.3 | Grazing Merit $ GM$ | +587 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.7 | Voer Efficiëntie FE | +218 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -1.5 / -0.7 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.2 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.2 / 3.4 | aAa | 342 |
| Geboortedatum | 01-11-23 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 81%
tpi +3103
PTAT +0.81
UDC +1.17
FLC -0.01
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -0.02 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.31 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.21 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.60 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.30 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.13 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.16 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.31 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.26 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.05 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.26 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.08 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.43 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.26 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.94 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.87 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.76 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.79 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
DG Strong
M.V.
Captain
M.M.
Suami VG-86-NL VG-87-MS 2yr.
M.M.V.
Subzero
M.M.M.
COMESTAR LAUMABIA DOC


