Kenmerken






Index cijfers
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 81%
| Melk PTAM | +1251 lb | Vet + Eiwit | +125 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +77 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +48 lb |
| Celgetal SCS | 2.94 | Net Merit $ NM$ | +644 |
| Levensduur PL | +2.3 | Cheese Merit $ CM$ | +660 |
| Economische Levensduur LIV | -2.4 | Fluid Merit $ FM$ | +608 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.2 | Grazing Merit $ GM$ | +619 |
| Vruchtbaarheid FI | -0.5 | Voer Efficiëntie FE | +227 |
| Bevruchtings HCR/CCR | -0.6 / -1.1 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.1 / 1.3 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 3.1 / 3.4 | aAa | 342 |
| Geboortedatum | 01-11-23 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 81%
tpi +3152
PTAT +0.80
UDC +1.17
FLC +0.02
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.04 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.24 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.16 | Weinig Veel | |
| Openheid | +0.68 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.35 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.18 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.24 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | -0.26 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.25 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.10 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.33 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +2.07 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.54 | Smal Breed | |
| Ophangband | -0.37 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.94 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.87 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -0.82 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.93 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Holysmokes
Moeder
DG Strong
M.V.
Captain
M.M.
Suami VG-86-NL VG-87-MS 2yr.
M.M.V.
Subzero
M.M.M.
COMESTAR LAUMABIA DOC


