Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Aug. 2024)
BETR. 74%
Melk PTAM | +1315 kg | KgV + KgE CFP | +140 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.30 | Vet PTAF | +86 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +54 kg |
INET INET | 490 | Karakter TMP | 102 |
Levensduur PL | +455 | Klauwgezondheid HH | 104 |
Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 106 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 104 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 104 |
Geboorte Index | 107 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE | 104 | Kappa-Casein | AA |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 11-05-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 74%
nvi +263
Totaal Exterieur 105
Uier 107
Beenwerk 101
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
Voorhand | 100 | Smal Breed | |
Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
Openheid | 104 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 96 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 108 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 95 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 103 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 102 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 106 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 99 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 106 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 97 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 96 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 99 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Foreman
Moeder
OCD RUW LONDON VG-86-DE
M.V.
Lavonte
M.M.
OCD GYMNAST PARTY 45034-ET VG-88-CAN
M.M.V.
Gymnast
M.M.M.
OCD DAMARIS PARTY 35182-ET