Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Apr. 2025)
BETR. 76%
Melk PTAM | +1285 kg | KgV + KgE CFP | +128 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.20 | Vet PTAF | +77 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.05 | Eiwit PTAP | +51 kg |
INET INET | 450 | Karakter TMP | 101 |
Levensduur PL | +432 | Klauwgezondheid HH | 103 |
Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 106 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 104 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 104 |
Geboorte Index | 107 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE | 103 | Kappa-Casein | AA |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 11-05-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 76%
nvi +247
Totaal Exterieur 104
Uier 106
Beenwerk 101
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
Voorhand | 99 | Smal Breed | |
Inhoud | 100 | Weinig Veel | |
Openheid | 104 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 95 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 108 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 104 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 102 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 106 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 104 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 97 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 105 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 96 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 94 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 99 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Foreman
Moeder
OCD RUW LONDON VG-86-DE
M.V.
Lavonte
M.M.
OCD GYMNAST PARTY 45034-ET VG-88-CAN
M.M.V.
Gymnast
M.M.M.
OCD DAMARIS PARTY 35182-ET