Kenmerken








Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Dec. 2025)
BETR. 77%
| Melk PTAM | +1461 kg | KgV + KgE CFP | +141 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.17 | Vet PTAF | +82 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +59 kg |
| INET INET | 500 | Karakter TMP | 101 |
| Levensduur PL | +439 | Klauwgezondheid HH | 103 |
| Celgetal SCS | 100 | Kalvervitaliteit CV | 100 |
| Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 106 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 104 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 103 |
| Geboorte Index | 106 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE | 102 | Kappa-Casein | AA |
| Melksnelheid MS | 104 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 11-05-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 77%
nvi +270
Totaal Exterieur 105
Uier 107
Beenwerk 101
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 104 | Klein Groot | |
| Voorhand | 99 | Smal Breed | |
| Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
| Openheid | 104 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 95 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 109 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 96 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 104 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 100 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 102 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 107 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 97 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 106 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 96 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 94 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 99 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Foreman
Moeder
OCD RUW LONDON VG-86-DE
M.V.
Lavonte
M.M.
OCD GYMNAST PARTY 45034-ET VG-88-CAN
M.M.V.
Gymnast
M.M.M.
OCD DAMARIS PARTY 35182-ET


