Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Dec. 2024)
BETR. 69%
Melk PTAM | +1422 kg | KgV + KgE CFP | +140 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.22 | Vet PTAF | +83 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.07 | Eiwit PTAP | +57 kg |
INET INET | 494 | Karakter TMP | 102 |
Levensduur PL | +475 | Klauwgezondheid HH | 104 |
Celgetal SCS | 100 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 107 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 103 |
Geboorte Index | 107 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE | 103 | Kappa-Casein | AA |
Melksnelheid MS | 103 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 11-05-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 69%
nvi +274
Totaal Exterieur 105
Uier 107
Beenwerk 101
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
Voorhand | 100 | Smal Breed | |
Inhoud | 104 | Weinig Veel | |
Openheid | 108 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 96 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 108 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 95 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 103 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 101 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 102 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 106 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 105 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 97 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 106 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 96 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 94 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 99 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Foreman
Moeder
OCD RUW LONDON VG-86-DE
M.V.
Lavonte
M.M.
OCD GYMNAST PARTY 45034-ET VG-88-CAN
M.M.V.
Gymnast
M.M.M.
OCD DAMARIS PARTY 35182-ET