Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | +784 lb | Vet + Eiwit | +77 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.03 | Vet | +41 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +36 lb |
Celgetal SCS | 2.72 | Net Merit $ NM$ | +484 |
Levensduur PL | +4.4 | Cheese Merit $ CM$ | +507 |
Economische Levensduur LIV | +0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +433 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.8 | Grazing Merit $ GM$ | +461 |
Vruchtbaarheid FI | +2.5 | Voer Efficiëntie FE | +102 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.0 / +2.8 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.2 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 4.2 / 3.7 | aAa | 243561 |
Geboortedatum | 30-11-21 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 82%
tpi +3122
PTAT +0.66
UDC +0.82
FLC +0.65
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.25 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.75 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.06 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.70 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.46 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.85 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.82 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.15 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.62 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.54 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.64 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.99 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.46 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.22 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.80 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.10 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.25 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.65 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
AltaWheelhouse
Moeder
PENN-ENGLAND LEHIGH 16438-ET
M.V.
Renegade
M.M.
PENN-ENGLAND LEHIGH 13897
M.M.V.
Outsiders
M.M.M.
PENN-ENGLAND LEHI 11856-ET