Kenmerken






Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2025)
BETR. 82%
| Melk PTAM | +889 lb | Vet + Eiwit | +80 lb |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.02 | Vet | +42 lb |
| % Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +38 lb |
| Celgetal SCS | 2.72 | Net Merit $ NM$ | +499 |
| Levensduur PL | +4.3 | Cheese Merit $ CM$ | +521 |
| Economische Levensduur LIV | +0.8 | Fluid Merit $ FM$ | +452 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.9 | Grazing Merit $ GM$ | +479 |
| Vruchtbaarheid FI | +2.5 | Voer Efficiëntie FE | +108 |
| Bevruchtings HCR/CCR | +2.7 / +2.2 | Beta-Casein | A2A2 |
| Geboortegemak SCE/DCE | 1.3 / 1.2 | Kappa-Casein | BB |
| Doodgeboorte SSB/DSB | 4.2 / 3.7 | aAa | 243561 |
| Geboortedatum | 30-11-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 82%
tpi +3136
PTAT +0.64
UDC +0.78
FLC +0.68
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | +0.22 | Klein Groot | |
| Voorhand | +0.72 | Smal Breed | |
| Inhoud | -0.08 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.73 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | +0.42 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.79 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | -0.80 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +1.12 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | +0.69 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.57 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +0.62 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +0.94 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +1.43 | Smal Breed | |
| Ophangband | +0.15 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.76 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.13 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | +0.16 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | +0.64 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
AltaWheelhouse
Moeder
PENN-ENGLAND LEHIGH 16438-ET
M.V.
Renegade
M.M.
PENN-ENGLAND LEHIGH 13897
M.M.V.
Outsiders
M.M.M.
PENN-ENGLAND LEHI 11856-ET


