Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1384 lb | Vet + Eiwit | +138 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +77 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +61 lb |
Celgetal SCS | 2.62 | Net Merit $ NM$ | +921 |
Levensduur PL | +6.2 | Cheese Merit $ CM$ | +940 |
Economische Levensduur LIV | +1.2 | Fluid Merit $ FM$ | +818 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.2 | Grazing Merit $ GM$ | +880 |
Vruchtbaarheid FI | +2.3 | Voer Efficiƫntie FE | +207 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.3 / +2.3 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 1.5 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.4 / 4.2 | aAa | 243561 |
Geboortedatum | 30-11-21 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 82%
tpi +3025
PTAT +1.28
UDC +1.61
FLC +0.70
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.45 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.77 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.06 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.31 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.42 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.97 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.99 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.31 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.83 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.61 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.53 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.90 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +2.41 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.41 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.43 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.32 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.58 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.37 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
AltaWheelhouse
Moeder
PENN-ENGLAND LEHIGH 16438-ET
M.V.
Renegade
M.M.
PENN-ENGLAND LEHIGH 13897
M.M.V.
Outsiders
M.M.M.
PENN-ENGLAND LEHI 11856-ET