Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Apr. 2025)
BETR. 82%
Melk PTAM | +707 lb | Vet + Eiwit | +75 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.04 | Vet | +41 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.04 | Eiwit PTAP | +34 lb |
Celgetal SCS | 2.73 | Net Merit $ NM$ | +480 |
Levensduur PL | +4.0 | Cheese Merit $ CM$ | +503 |
Economische Levensduur LIV | +0.7 | Fluid Merit $ FM$ | +428 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +1.9 | Grazing Merit $ GM$ | +463 |
Vruchtbaarheid FI | +2.5 | Voer Efficiƫntie FE | +99 |
Bevruchtings HCR/CCR | +2.0 / +2.6 | Beta-Casein | A2A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 1.5 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 6.4 / 4.4 | aAa | 243561 |
Geboortedatum | 30-11-21 |
Exterieurvererving (Apr. 2025)
BETR. 82%
tpi +3099
PTAT +0.69
UDC +0.82
FLC +0.67
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.27 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.72 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.07 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.70 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +0.51 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.91 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.88 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +1.15 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.60 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.57 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +0.65 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.01 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.51 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.18 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.78 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.10 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.22 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.67 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
AltaWheelhouse
Moeder
PENN-ENGLAND LEHIGH 16438-ET
M.V.
Renegade
M.M.
PENN-ENGLAND LEHIGH 13897
M.M.V.
Outsiders
M.M.M.
PENN-ENGLAND LEHI 11856-ET