Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (GES, Aug. 2024)
(# dtrs. 84/ # bedr. 49) BETR. 88%
Melk PTAM | +1035 lb | Vet + Eiwit | +61 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.07 | Vet | +21 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.03 | Eiwit PTAP | +40 lb |
Celgetal SCS | 2.98 | Net Merit $ NM$ | +388 |
Levensduur PL | +2.6 | Cheese Merit $ CM$ | +393 |
Economische Levensduur LIV | +0.2 | Fluid Merit $ FM$ | +346 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.0 | Grazing Merit $ GM$ | +361 |
Vruchtbaarheid FI | +0.9 | Voer Efficiƫntie FE | +97 |
Bevruchtings HCR/CCR | +0.6 / +1.1 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.9 / 2.2 | Kappa-Casein | BB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.6 / 6.0 | aAa | 243 |
Geboortedatum | 05-05-15 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 88%
tpi +2349
PTAT +0.06
UDC +0.55
FLC -0.76
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.31 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.29 | Smal Breed | |
Inhoud | -0.69 | Weinig Veel | |
Openheid | -0.50 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +1.55 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.02 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.29 | Recht Krom | |
Beenstand achter | -0.91 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.48 | Weinig Veel | |
Beengebruik | -0.52 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.20 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +0.56 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.33 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.01 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.97 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.06 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -0.09 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.66 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Supershot
Moeder
DG FANATIC LINDSAY
M.V.
FANATIC
M.M.
VEN DAIRY LIDIA 4
M.M.V.
Snowman
M.M.M.
BERTAIOLA LIDIA ET