Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Aug. 2023)
BETR. 71%
Melk PTAM | -431 kg | KgV + KgE CFP | +20 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.37 | Vet PTAF | +13 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.26 | Eiwit PTAP | +7 kg |
Lactose LAC | -2 | Lactose % LAC% | +0.21 |
INET INET | 55 | Karakter TMP | 99 |
Levensduur PL | +43 | Klauwgezondheid HH | 98 |
Celgetal SCS | 106 | Kalvervitaliteit CV | 101 |
Uiergezondheid UH | 102 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 105 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 101 |
Geboorte Index | 105 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | AB |
Melksnelheid MS | 100 | aAa | 243165 |
Geboortedatum | 27-12-20 |
Exterieurvererving (Aug. 2023)
BETR. 71%
nvi +60
Totaal Exterieur 103
Uier 111
Beenwerk 94
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 115 | Klein Groot | |
Voorhand | 103 | Smal Breed | |
Inhoud | 112 | Weinig Veel | |
Openheid | 111 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 101 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 104 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 92 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 98 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 108 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 96 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 113 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 109 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 108 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 115 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 111 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 112 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 95 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
TRopic
Moeder
Eba Pandra
M.V.
HUMBLENKIND
M.M.
Eba Nelly
M.M.V.
Sillian
M.M.M.
EBA LIZA