Kenmerken
Index cijfers
Productievererving (Dec. 2024)
BETR. 81%
Melk PTAM | +1396 kg | KgV + KgE CFP | +93 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.15 | Vet PTAF | +44 kg |
% Eiwit PTAP% | +0.00 | Eiwit PTAP | +49 kg |
INET INET | 343 | Karakter TMP | 97 |
Levensduur PL | +278 | Klauwgezondheid HH | 101 |
Celgetal SCS | 98 | Kalvervitaliteit CV | 102 |
Uiergezondheid UH | 100 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 102 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 100 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | A2/A2 |
Geboortegemak SCE | 103 | Kappa-Casein | AA |
Melksnelheid MS | 98 | aAa | 423156 |
Geboortedatum | 03-01-19 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 81%
nvi +162
Totaal Exterieur 101
Uier 101
Beenwerk 100
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 105 | Klein Groot | |
Voorhand | 97 | Smal Breed | |
Inhoud | 94 | Weinig Veel | |
Openheid | 100 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 95 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 106 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 104 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 100 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 99 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 101 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 99 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 102 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 99 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 102 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 96 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 97 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 98 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Lighstar
Moeder
MUH Chanel
M.V.
Commander
M.M.
Cremona
M.M.V.
Bookem
M.M.M.
MS CHASSITY FREDI CALIDA-ET