Kenmerken








Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Apr. 2026)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +2260 kg | KgV + KgE CFP | +150 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | -0.10 | Vet PTAF | +86 kg |
| % Eiwit PTAP% | -0.15 | Eiwit PTAP | +64 kg |
| INET INET | 533 | Karakter TMP | 98 |
| Levensduur PL | +657 | Klauwgezondheid HH | 108 |
| Celgetal SCS | 100 | Kalvervitaliteit CV | 99 |
| Uiergezondheid UH | 97 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 103 |
| Geboorte Index | 103 | Beta-Casein | |
| Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | |
| Melksnelheid MS | 109 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 28-07-22 |
Exterieurvererving (Apr. 2026)
BETR. 79%
nvi +257
Totaal Exterieur 103
Uier 106
Beenwerk 97
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 103 | Klein Groot | |
| Voorhand | 101 | Smal Breed | |
| Inhoud | 101 | Weinig Veel | |
| Openheid | 105 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 94 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 102 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 98 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 96 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 102 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 97 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 103 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 101 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 102 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 95 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 96 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 99 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
WEH Lollipop 1
M.V.
CROWNMAX
M.M.
WEH Lollipop
M.M.V.
BENZ
M.M.M.
WEH Kerrigan Lucia VG-86-DE 2yr


