Kenmerken
Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Dec. 2024)
BETR. 69%
Melk PTAM | +2110 kg | KgV + KgE CFP | +146 kg |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | -0.05 | Vet PTAF | +84 kg |
% Eiwit PTAP% | -0.10 | Eiwit PTAP | +62 kg |
INET INET | 519 | Karakter TMP | 99 |
Levensduur PL | +542 | Klauwgezondheid HH | 108 |
Celgetal SCS | 101 | Kalvervitaliteit CV | 96 |
Uiergezondheid UH | 97 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | 101 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 102 |
Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE | 100 | Kappa-Casein | |
Melksnelheid MS | 105 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 28-07-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 69%
nvi +237
Totaal Exterieur 102
Uier 107
Beenwerk 96
Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | 103 | Klein Groot | |
Voorhand | 100 | Smal Breed | |
Inhoud | 103 | Weinig Veel | |
Openheid | 112 | Weinig Veel | |
Kruisligging | 94 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | 101 | Smal Breed | |
Beenstand zij | 97 | Recht Krom | |
Beenstand achter | 96 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | 102 | Weinig Veel | |
Beengebruik | 97 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | 104 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | 107 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
Ophangband | 102 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | 103 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | 95 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | 97 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | 99 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Captain
Moeder
WEH Lollipop 1
M.V.
CROWNMAX
M.M.
WEH Lollipop
M.M.V.
BENZ
M.M.M.
WEH Kerrigan Lucia VG-86-DE 2yr