Kenmerken









Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Dec. 2025)
BETR. 80%
| Melk PTAM | +356 kg | KgV + KgE CFP | +63 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.08 | Vet PTAF | +35 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +28 kg |
| INET INET | Karakter TMP | ||
| Levensduur PL | +3.5 | Klauwgezondheid HH | |
| Celgetal SCS | 2.94 | Kalvervitaliteit CV | |
| Uiergezondheid UH | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 3.7 | |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.5 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 4.1 |
| Geboorte Index | Beta-Casein | A1A2 | |
| Geboortegemak SCE | 1.2 | Kappa-Casein | AA |
| Melksnelheid MS | +0.71 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 15-03-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 80%
tpi +2968
PTAT +0.49
UDC +0.89
FLC +0.51
| Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | -1.27 | Klein Groot | |
| Voorhand | -0.95 | Smal Breed | |
| Inhoud | -1.01 | Weinig Veel | |
| Openheid | -0.07 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | -0.15 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | +0.22 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | +1.72 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | +0.46 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | -0.74 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | +0.28 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | +1.17 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | +1.23 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | +0.61 | Smal Breed | |
| Ophangband | -1.00 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | +0.69 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | -0.82 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | -1.54 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | -0.36 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Foreman
Moeder
TIRSVAD K&L RIVETING MAGNOLIA GP-84-NL
M.V.
Riveting
M.M.
PEN-COL SUPERHERO MISTRAL EX-91-DK
M.M.V.
Superhero
M.M.M.
PEN-COL SILVER MISSY-ET






