Kenmerken









Index cijfers
Ga naar tpi waarden
Productievererving (Dec. 2025)
BETR. 79%
| Melk PTAM | +728 kg | KgV + KgE CFP | +89 kg |
|---|---|---|---|
| % Vet PTAF% | +0.20 | Vet PTAF | +52 kg |
| % Eiwit PTAP% | +0.11 | Eiwit PTAP | +37 kg |
| INET INET | 315 | Karakter TMP | 103 |
| Levensduur PL | +542 | Klauwgezondheid HH | 103 |
| Celgetal SCS | 102 | Kalvervitaliteit CV | 94 |
| Uiergezondheid UH | 103 | Levensvatbaarheid Afkalven SSB | 102 |
| Dochtervruchtbaarheid DPR | 105 | Levensvatbaarheid Geboorte DSB | 102 |
| Geboorte Index | 102 | Beta-Casein | A1A2 |
| Geboortegemak SCE | 104 | Kappa-Casein | AA |
| Melksnelheid MS | 101 | aAa | 0 |
| Geboortedatum | 15-03-22 |
Exterieurvererving (Dec. 2025)
BETR. 79%
nvi +238
Totaal Exterieur 105
Uier 108
Beenwerk 101
| Kenmerk | Index |
-92-96100104108
|
|
|---|---|---|---|
| Hoogtemaat | 96 | Klein Groot | |
| Voorhand | 95 | Smal Breed | |
| Inhoud | 97 | Weinig Veel | |
| Openheid | 104 | Weinig Veel | |
| Kruisligging | 97 | Oplopend Hellend | |
| Kruisbreedte | 103 | Smal Breed | |
| Beenstand zij | 110 | Recht Krom | |
| Beenstand achter | 103 | Hakkig Recht | |
| Klauwhoek | 93 | Weinig Veel | |
| Beengebruik | 104 | Zwak Krachtig | |
| Vooruieraanhechting | 109 | Los Vast | |
| Achteruierhoogte | 108 | Laag Hoog | |
| Achteruierbreedte | Smal Breed | ||
| Ophangband | 96 | Zwak Sterk | |
| Uierdiepte | 107 | Diep Ondiep | |
| Voorspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
| Achterspeenplaatsing | 98 | Wijd Nauw | |
| Speenlengte | 100 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Foreman
Moeder
TIRSVAD K&L RIVETING MAGNOLIA GP-84-NL
M.V.
Riveting
M.M.
PEN-COL SUPERHERO MISTRAL EX-91-DK
M.M.V.
Superhero
M.M.M.
PEN-COL SILVER MISSY-ET






