Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2025)
BETR. 80%
Melk PTAM | +297 lb | Vet + Eiwit | +62 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.09 | Vet | +35 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.06 | Eiwit PTAP | +27 lb |
Celgetal SCS | 2.95 | Net Merit $ NM$ | +508 |
Levensduur PL | +3.5 | Cheese Merit $ CM$ | +534 |
Economische Levensduur LIV | +2.7 | Fluid Merit $ FM$ | +446 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | +0.6 | Grazing Merit $ GM$ | +494 |
Vruchtbaarheid FI | +1.0 | Voer Efficiëntie FE | +131 |
Bevruchtings HCR/CCR | +1.9 / +0.8 | Beta-Casein | |
Geboortegemak SCE/DCE | 1.2 / 1.7 | Kappa-Casein | |
Doodgeboorte SSB/DSB | 3.7 / 4.1 | aAa | 0 |
Geboortedatum | 15-03-22 |
Exterieurvererving (Aug. 2025)
BETR. 80%
tpi +2961
PTAT +0.48
UDC +0.88
FLC +0.51
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | -1.25 | Klein Groot | |
Voorhand | -0.96 | Smal Breed | |
Inhoud | -1.08 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.00 | Weinig Veel | |
Kruisligging | -0.15 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | +0.20 | Smal Breed | |
Beenstand zij | +1.73 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.41 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | -0.69 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.29 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.12 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.21 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.59 | Smal Breed | |
Ophangband | -0.91 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +0.70 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | -0.81 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | -1.47 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | -0.35 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Foreman
Moeder
TIRSVAD K&L RIVETING MAGNOLIA GP-84-NL
M.V.
Riveting
M.M.
PEN-COL SUPERHERO MISTRAL EX-91-DK
M.M.V.
Superhero
M.M.M.
PEN-COL SILVER MISSY-ET