Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Dec. 2024)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1094 lb | Vet + Eiwit | +113 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +57 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +56 lb |
Celgetal SCS | 3.03 | Net Merit $ NM$ | +507 |
Levensduur PL | +0.8 | Cheese Merit $ CM$ | +519 |
Economische Levensduur LIV | -2.2 | Fluid Merit $ FM$ | +400 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.8 | Grazing Merit $ GM$ | +476 |
Vruchtbaarheid FI | -1.3 | Voer Efficiƫntie FE | +185 |
Bevruchtings HCR/CCR | -1.0 / -1.6 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 2.2 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.8 / 5.9 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 18-06-18 |
Exterieurvererving (Dec. 2024)
BETR. 82%
tpi +2503
PTAT +0.66
UDC +0.99
FLC +0.07
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.90 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.18 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.17 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.70 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +1.02 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.04 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.72 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.22 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.69 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.25 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.54 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.32 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +1.00 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.58 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.14 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.31 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.70 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.49 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Benz
Moeder
PLAIN-KNOLL FERDND 1121-ET
M.V.
Ferdinand
M.M.
S-S-I SPRSIRE MABEL 8828-ET
M.M.V.
Supersire
M.M.M.
S-S-I SNOW MALENA 7514-ET