Kenmerken
Index cijfers
Ga naar nvi waarden
Productievererving (GES, Aug. 2024)
BETR. 82%
Melk PTAM | +1089 lb | Vet + Eiwit | +115 lb |
---|---|---|---|
% Vet PTAF% | +0.06 | Vet | +58 lb |
% Eiwit PTAP% | +0.08 | Eiwit PTAP | +57 lb |
Celgetal SCS | 3.02 | Net Merit $ NM$ | +517 |
Levensduur PL | +0.9 | Cheese Merit $ CM$ | +530 |
Economische Levensduur LIV | -2.1 | Fluid Merit $ FM$ | +404 |
Dochtervruchtbaarheid DPR | -1.6 | Grazing Merit $ GM$ | +488 |
Vruchtbaarheid FI | -1.2 | Voer Efficiƫntie FE | +186 |
Bevruchtings HCR/CCR | -1.2 / -1.4 | Beta-Casein | A1A2 |
Geboortegemak SCE/DCE | 2.2 / 2.3 | Kappa-Casein | AB |
Doodgeboorte SSB/DSB | 5.9 / 6.0 | aAa | 234165 |
Geboortedatum | 18-06-18 |
Exterieurvererving (Aug. 2024)
BETR. 82%
tpi +2518
PTAT +0.68
UDC +0.99
FLC +0.07
Kenmerk | Index |
-2-1012
|
|
---|---|---|---|
Hoogtemaat | +0.90 | Klein Groot | |
Voorhand | +0.21 | Smal Breed | |
Inhoud | +0.18 | Weinig Veel | |
Openheid | +0.66 | Weinig Veel | |
Kruisligging | +1.02 | Oplopend Hellend | |
Kruisbreedte | -0.04 | Smal Breed | |
Beenstand zij | -0.69 | Recht Krom | |
Beenstand achter | +0.21 | Hakkig Recht | |
Klauwhoek | +0.72 | Weinig Veel | |
Beengebruik | +0.26 | Zwak Krachtig | |
Vooruieraanhechting | +1.58 | Los Vast | |
Achteruierhoogte | +1.31 | Laag Hoog | |
Achteruierbreedte | +0.96 | Smal Breed | |
Ophangband | +0.56 | Zwak Sterk | |
Uierdiepte | +1.17 | Diep Ondiep | |
Voorspeenplaatsing | +0.28 | Wijd Nauw | |
Achterspeenplaatsing | +0.67 | Wijd Nauw | |
Speenlengte | +0.51 | Kort Lang |
Stamboom
Vader
Benz
Moeder
PLAIN-KNOLL FERDND 1121-ET
M.V.
Ferdinand
M.M.
S-S-I SPRSIRE MABEL 8828-ET
M.M.V.
Supersire
M.M.M.
S-S-I SNOW MALENA 7514-ET